Brennwerttabelle 2012
Alle Bilanzierungsprozesse nach GABI (Gasbilanzierung) werden mit dem Brennwert des Vorvormonats im entsprechenden Brennwertbezirk bilanziert.
Veröffentlichung nach §40 Abs. 1 Ziff. 7 GasNZV
| Monat | Brennwert |
| Januar | 11,168 |
| Februar | 11,2210 |
| März | 11,2410 |
| April | 11,244 |
Brennwertabelle 2011
Alle Bilanzierungsprozesse nach GABI (Gasbilanzierung) werden mit dem Brennwert des Vorvormonats im entsprechenden Brennwertbezirk bilanziert.
Veröffentlichung nach §40 Abs. 1 Ziff. 7 GasNZV
| Monat | Brennwert |
| Januar | 11,176 |
| Februar | 11,182 |
| März | 11,182 |
| April | 11,238 |
| Mai | 11,210 |
| Juni | 11,306 |
| Juli | 11,107 |
| August | 11,192 |
| September | 11,223 |
| Oktober | 11,291 |
| November | 11,192 |
| Dezember | 11,171 |

