Zu den Bereichen:
Bereichsübersicht:
Stadtverwaltung
Freie Wohnungen
Freie Wohnungen
Freie Wohnungen
Wohnungsbaugesellschaft des Landkreises Coburg m.b.H.

Wiesenstr. 11
96450 Coburg
Tel.: 09561 7950–12
Fax: 09561 95501
E-Mail: wbg@wbg-coburg.de
www.wbg-coburg.de
WBG
| Straße | Größe | Zimmer | Mietpreis (kalt) | Neben- kosten | Frei ab | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ludwig-Strecker-Str. 8 | 60,98 qm | 3, K. B. WC EG rechts | 216,65 | sofort | 905617950-0 | Kontakt | |
| Marienstr. 23 a | 60 qm | 3, K. B. EG rechts | 213,43 | sofort | 095617950-0 | Kontakt | |
| Ludwig-Strecker-Str. 8A | 60,98 qm | 3, K. B. II.OG link | 216,65 | sofort | 095617950-0 | Kontakt | |
| Ludwig-Strecker-Str. 12 | 60,98 qm | 3, K. B. WC I. OG rech | 218,65 | 095617950-0 | Kontakt | ||
| Ludwig-Strecker-Str. 8 | 60,98 qm | 3, K., B. II. OG rec | 216,55 | 095617950-0 | Kontakt | ||
| Marienstr. 21A | 51,80 qm | 2, K., . EG links | 187,15 | 095617950-0 | Kontakt | ||
| Luchwig-Strecker-Str. 10A | 62,22 qm | 3, K. B. II. OG rec | 222,99 | 095617950-0 | Kontakt | ||
| Ludwig-Strecker-Str. 12 | 60,00 qm | EG rechts | 218,65 | 095617950-0 | Kontakt | ||
| Marienstr. 23 | 60 qm | 3, K. B. WC EG links | 218,85 | sofort | 095617950-0 | Kontakt | |
| Max-Roesler-Str. 13 | 54,45 qm | 3, K. B. I. OG | 151,35 | sofort | 095617950-0 | Kontakt | |
| Max-Roesler-Str. 15 | 45 qm | 3, K. B. II. OG re. | 134,02 | sofort | 095617950-0 | Kontakt | |
| Max-Roesler-Str. 15 | 45 qm | 3, K. B. II. OG lin | 134,02 | sofort | 095617950-0 | Kontakt |
Privat
| Straße | Größe | Zimmer | Mietpreis (kalt) | Neben- kosten | Frei ab | Telefon | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bürohaus | 200 qm | sofort | 09564732 | Kontakt | |||
| Siedlungsstr. 25a | 96 qm | 4, K. B. EG | 420,- | 130,- | 03685700473 | Kontakt |






